Pusinfo – Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kegiatan Kepramukaan memiliki manfaat yang sangat besar bagi peserta didik. Hal ini disebabkan, selain mencetak pribadi yang mandiri, melalui kegiatan kepramukaan juga akan menjadikan pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Demikian juga yang dilakukan oleh Kwartir Cabang Sidoarjo yang telah sukses menggelar lomba ABK Berkarya di Museum Mpu Tantular pada tanggal 12 Desember 2022 dengan peserta dari anggota pramuka PBK dan inklusi.
Kegiatan Kepramukaan tidak hanya ditujukan kepada peserta didik di sekolah reguler, tapi pada sekolah luar biasa (SLB). Melalui kegiatan Pramuka, anak berkebutuhan khusus (ABK) dilatih dan digembleng menjadi pribadi yang mandiri dan mengembangkan bakat dan potensi mereka. Maka dari itu, kedepan kegiatan Kepramukaan bagi siswa berkebutuhan khusus akan diberikan ruang yang cukup luas, sehingga mereka akan turut serta berpartisipasi aktif mengembangkan dan memajukan gerakan pramuka di Indonesia, utamanya di Kabupaten Sidoarjo.
Seiring hal tersebut, kegiatan ABK Berkarya 2022 dimaksudkan sebagai tolak ukur pencapaian dalam penguasaan materi teknik kepramukaan, pengetahuan umum dan life klill. Juga menjadi ajang perlombaan dan sekaligus juga sebagai ajang silaturahmi Pramuka Berkebutuhan Khusus dan Inklusi di wilayah Kwartir Cabang Sidoarjo.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kompetitif positif sebagai bentuk eksistensi Pramuka khususnya Pramuka Berkebutuhan Khusus dan Inklusi dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian.
Digelar dengan diikuti oleh Pramuka Berkebutuhan Khusus ( PBK) dan Inklusi dari pangkalan SLB serta Sekolah Inklusi SE – Kwartir Cabang Sidoarjo yang terdiri dari : Pangkalan SLB sebanyak 29 Gugus Depan dan Pangkalan sekolah inklusi sebanyak 20 Gugus Depan. Dengan materi kegiatan yang terdiri dari : untuk PBK Lomba PBB disabilitas tuna rungu, Lomba Sandi disabilitas tuna grahita ringan, Lomba Kim disabilitas tuna netra, Lomba membuat map kreasi baru dan Lomba menari. Sedangkan untuk Inklusi terdiri dari Lomba puisi, Lomba menari yang diikuti oleh semua disabilitas.
Berikut daftar hasil kejuaraan Lomba Pramuka ABK Berkarya :
- Juara Lomba PBB Peserta PBK
Juara | No. Peserta | Pangkalan | Kwarran | Nilai |
1 | 4 | SLBN JUWETKENONGO | PORONG | 96,5 |
2 | 15 | SLB B DHARMA WANITA | SIDOARJO | 91,5 |
3 | 6 | SLB AISYIYAH KRIAN | KRIAN | 90 |
H 1 | 14 | SLB B DHARMA WANITA | SIDOARJO | 87,5 |
H 2 | 13 | SLBN JUWETKENONGO | PORONG | 85 |
H 3 | 8 | SLB AISYIYAH KRIAN | KRIAN | 82,5 |
- Juara Lomba Sandi Peserta PBK
Juara | No. Peserta | Pangkalan | Kwarran | Nilai |
1 | 23 | SLB BINABANGSA | TAMAN | 100 |
2 | 17 | SLB B DHARMA WANITA | SIDOARJO | 100 |
3 | 16 | SLB NEGERI GEDANGAN | GEDANGAN | 100 |
H 1 | 24 | SLB BINABANGSA | TAMAN | 100 |
H 2 | 22 | SLB BINABANGSA | TAMAN | 100 |
H 3 | 19 | SLB HARMONI | GEDANGAN | 100 |
- Juara Lomba KIM Peserta PBK
Juara | No. Peserta | Pangkalan | Kwarran | Nilai |
1 | 16 | SLB NEGERI GEDANGAN | GEDANGAN | 9 |
2 | 17 | SLB HARMONI | GEDANGAN | 7 |
3 | 4 | SLBN JUWETKENONGO | PORONG | 6 |
H 1 | 1 | SLB VETERAN | WONOAYU | 6 |
H 2 | 10 | SLB AISYIYAH KRIAN | KRIAN | 5 |
H 3 | 15 | SLB NEGERI GEDANGAN | GEDANGAN | 5 |
- Juara Lomba Kewirausahaan Peserta PBK
Juara | No. Peserta | Pangkalan | Kwarran | Nilai |
1 | 1 | SLB MERDEKA CANDI | CANDI | 80 |
2 | 11 | SLB NEGERI GEDANGAN | GEDANGAN | 75 |
3 | 10 | SLB B-C SITI HAJAR SIDOARJO | SIDOARJO | 72 |
H 1 | 3 | SLBN JUWETKENONGO | PORONG | 62 |
H 2 | 6 | SLB DEWI SARTIKA | TAMAN | 58 |
H 3 | 7 | SLB DEWI SARTIKA | TAMAN | 55 |
- Juara Lomba Menari Peserta PBK
Juara | No. Peserta | Pangkalan | Kwarran | Nilai |
1 | 2 | SLBN JUWETKENONGO | PORONG | 80 |
2 | 5 | SLB AC DHARMA WANITA | SIDOARJO | 75 |
3 | 6 | SLB NEGERI GEDANGAN | GEDANGAN | 65,5 |
H 1 | 7 | SLB HARMONI | GEDANGAN | 63,5 |
H 2 | 1 | SLB VETERAN | WONOAYU | 55 |
H 3 | 9 | SLB BINA BANGSA | TAMAN | 54,5 |
- Juara Lomba Puisi Peserta Inklusi
Juara | No. Peserta | Pangkalan | Kwarran | Nilai |
1 | 24 | SMPN 1 TAMAN | TAMAN | 87 |
2 | 32 | SMPN 4 WARU | WARU | 86,5 |
3 | 6 | SDN SIDOKERTO | BUDURAN | 86 |
H 1 | 23 | SMPN 3 KRIAN | KRIAN | 84 |
H 2 | 26 | SMPN 1 TAMAN | TAMAN | 80,5 |
H 3 | 25 | SMPN 1 TAMAN | TAMAN | 80 |
- Juara Lomba Menari Peserta Inklusi
Juara | No. Peserta | Pangkalan | Kwarran | Nilai |
1 | 10 | SMP NEGERI 2 GEDANGAN | GEDANGAN | 65 |
2 | 1 | SDN SIDOKERTO | BUDURAN | 57,5 |
3 | 13 | SMPN 4 SIDOARJO | SIDOARJO | 55 |
H 1 | 3 | SDN SIDOKERTO | BUDURAN | 53,5 |
H 2 | 14 | SDN WEDORO | WARU | 53 |
H 3 | 4 | SDN SIDOKERTO | BUDURAN | 52,5 |
Kontributor oleh : Kak Tri Astutik, S.Pd., MM – Ancu Pramuka Berkebutuhan Khusus Putri;
Editor oleh : Tim Redaksi Pusinfo Kwarcab Sidoarjo;